型號 | 流量 (立方米/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 結(jié)構(gòu)形式 | 電機功率(kw) |
LX(L)125-100 | 85 | 12 | 1450 | 立式、臥式、 潛水式 | 5.5/7.5 |
LX(L)200-150 | 180 | 17 | 1450 | 15/18.5 | |
LX(L)300-250 | 600 | 25 | 980 | 75 | |
LX(L)350-300 | 1400 | 12 | 980 | 75 | |
LX(L)400-300 | 1800 | 20 | 980 | 180 | |
LX(L)500-500 | 3240 | 15 | 740 | 210 |
葉輪采用獨特設(shè)計,葉輪前段為螺旋段,大大提高了泥漿、纖維、懸浮固體等的通過能力。后段為離心段,能提高流體介質(zhì)德壓力。
該泵適用于抽送污水、紙漿、食品漿液、固體顆粒等。根據(jù)使用介質(zhì)不同,可采用不同材質(zhì)。泵的結(jié)構(gòu)型式可分為立式、臥式和潛水式三種。
型號 | 流量 (立方米/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 結(jié)構(gòu)形式 | 電機功率(kw) |
LX(L)125-100 | 85 | 12 | 1450 | 立式、臥式、 潛水式 | 5.5/7.5 |
LX(L)200-150 | 180 | 17 | 1450 | 15/18.5 | |
LX(L)300-250 | 600 | 25 | 980 | 75 | |
LX(L)350-300 | 1400 | 12 | 980 | 75 | |
LX(L)400-300 | 1800 | 20 | 980 | 180 | |
LX(L)500-500 | 3240 | 15 | 740 | 210 |
郵箱:sankeby@sina.com
網(wǎng)址:www.hzmdjg.com
地址:濟(jì)南市章丘區(qū)刁鎮(zhèn)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園
掃碼關(guān)注