參數(shù)范圍 | 轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 配套電機 (kw) | 應用行業(yè) | |
流量(立方米/h) | 揚程(m) | |||
100-1000 | 3-6 | 730、980、1460 | 5-55 | 均酐、丙烯酸、 富馬酸、制冷劑等 |
1000-2600 | 3-6 | 730 | 30-90 | 苯酐、順酐、丙烯酸、 富馬酸、制冷劑等 |
2500-3500 | 3-6 | 730 | 75-110 | 苯酐、順酐、丙烯酸、 富馬酸、制冷劑等 |
3500-5000 | 3-7 | 590、420 | 90-210 | 苯酐、順酐、丙烯酸等 |
5000-9600 | 3-8 | 590、490、420 | 160-280 | 苯酐、順酐、丙烯酸等 |
郵箱:sankeby@sina.com
網(wǎng)址:www.hzmdjg.com
地址:濟南市章丘區(qū)刁鎮(zhèn)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園
掃碼關注